销售经理:晏部长
销售热线:13635733311
业务 Q Q:54582512
公司邮箱:[email protected]
公司地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
东风153洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风153洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8200X2480X3050 |
底盘型号: | EQ1141KJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 14490 | 接近/离去角(° ) | 25/18 |
额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1205/2495 |
整备质量:(kg) | 7295 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4690/9800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1141KJ | 批次: | 218 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:10.5立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):5000×2100×1350。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 33 | 东风康明斯发动机广东11选5 | 5900 | 140 |
其它资料 | ||
专用功能说明: | ||
洒水车功能说明: 整车详细各方位图:
| ||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |